Izaberite do 4 modela i odmah vidite sve razlike u tehničkim karakteristikama, funkcijama i cenama — na jednom mestu.
| Karakteristike |
Hikvision
DS-2CD2143G2-I
18.900 RSD
U korpu
|
Dahua
IPC-HFW2849S-S-IL
15.400 RSD
U korpu
|
Axis
P3245-V Fixed Dome
38.500 RSD
U korpu
|
Uniview
IPC3614SB-ADF28KM
22.700 RSD
U korpu
|
| OSNOVE | ||||
| Tip kamere | Dome IP | Bullet IP | Dome IP | Bullet IP |
| Rezolucija | 4MP (2688×1520) | 8MP 4K (3840×2160) | 2MP (1920×1080) | 4MP (2592×1520) |
| Sočivo (Focal length) | 2.8mm / 4mm | 2.8mm / 3.6mm | 3–9mm varifokalni | 2.8–12mm mot. varifok. |
| Ugao snimanja | 103° (2.8mm) | 105° (2.8mm) | 107°–34° (varifok.) | 107°–34° (mot.) |
| NOĆNI VID | ||||
| Tehnologija noćnog vida | IR AcuSense | Smart Dual Light | IR Lightfinder 2.0 | LightHunter |
| IR domet | 40m | 60m (IR) + 40m (belo) | 30m | 50m |
| Color noćni vid | ✖ | ✓ (belo svetlo) | ✓ Lightfinder | ✓ |
| PAMETNE FUNKCIJE | ||||
| AI detekcija | AcuSense (osoba/vozilo) | SMD Plus 3.0 | AXIS Object Analytics | Perimeter Protection |
| Analitika videa | Osnovna | Napredna | Napredna + Edge | Napredna |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ||||
| Napajanje | PoE (802.3af) / 12V DC | PoE (802.3af) / 12V DC | PoE+ (802.3at) | PoE (802.3af) / 12V DC |
| Potrošnja | Max 5.5W | Max 7.5W | Max 10.8W | Max 8W |
| Zaštita kućišta | IP67 / IK10 | IP67 | IP66 / IK10 | IP67 / IK10 |
| Protokoli | ONVIF S/G/T, H.265+ | ONVIF, H.265+ | ONVIF, H.264/H.265 | ONVIF, H.265 |
| Garancija | 3 godine | 3 godine | 5 godina | 3 godine |
| Ocena Koventra |
8.7/10
Odlično za dom
|
9.2/10
Preporučen izbor
|
9.0/10
Premium
|
8.4/10
Odličan odnos C/K
|